| 1 | ; |
|---|
| 2 | ; Header file for d52 disassembler |
|---|
| 3 | ; |
|---|
| 4 | ; derived from: |
|---|
| 5 | ; KB3700 Keyboard Controller Datasheet Revision 0.1 |
|---|
| 6 | ; http://dev.laptop.org/ticket/477 |
|---|
| 7 | ; |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | ; |
|---|
| 11 | ; directly addressable Special Function Registers |
|---|
| 12 | ; |
|---|
| 13 | f 80 P0IE |
|---|
| 14 | f 86 PCON2 |
|---|
| 15 | f 87 PCON |
|---|
| 16 | f 90 P1IE |
|---|
| 17 | f 9a SCON2 |
|---|
| 18 | f 9b SCON3 |
|---|
| 19 | f b0 P3IE |
|---|
| 20 | f d8 P0IF |
|---|
| 21 | f e8 P1IF |
|---|
| 22 | f f8 P3IF |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | ; |
|---|
| 26 | ; xdata Special Function Registers |
|---|
| 27 | ; |
|---|
| 28 | s fc00 GPIOFS00 |
|---|
| 29 | s fc01 GPIOFS08 |
|---|
| 30 | s fc02 GPIOFS10 |
|---|
| 31 | s fc03 GPIOFS18 |
|---|
| 32 | s fc10 GPIOOE00 |
|---|
| 33 | s fc11 GPIOOE08 |
|---|
| 34 | s fc12 GPIOOE10 |
|---|
| 35 | s fc13 GPIOOE18 |
|---|
| 36 | s fc14 GPIOE0E0 |
|---|
| 37 | s fc15 GPIOE0E8 |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | s fc19 GPIO_UNKNOWN_FC19 |
|---|
| 40 | s fc1a GPIO_UNKNOWN_FC1A |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | s fc20 GPIOD00 |
|---|
| 43 | s fc21 GPIOD08 |
|---|
| 44 | s fc22 GPIOD10 |
|---|
| 45 | s fc23 GPIOD18 |
|---|
| 46 | s fc24 GPIOED0 |
|---|
| 47 | s fc25 GPIOED8 |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | s fc29 GPIO_UNKNOWN_FC29 |
|---|
| 50 | s fc2a GPIO_UNKNOWN_FC2A |
|---|
| 51 | |
|---|
| 52 | s fc30 GPIOIN00 |
|---|
| 53 | s fc31 GPIOIN08 |
|---|
| 54 | s fc32 GPIOIN10 |
|---|
| 55 | s fc33 GPIOIN18 |
|---|
| 56 | s fc34 GPIOEIN0 |
|---|
| 57 | s fc35 GPIOEIN8 |
|---|
| 58 | s fc36 GPIADIN |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | s fc3a GPIO_UNKNOWN_FC3A |
|---|
| 61 | s fc3f GPIO_UNKNOWN_FC3F |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | s fc40 GPIOPU00 |
|---|
| 64 | s fc41 GPIOPU08 |
|---|
| 65 | s fc42 GPIOPU10 |
|---|
| 66 | s fc43 GPIOPU18 |
|---|
| 67 | s fc44 GPIOEPU0 |
|---|
| 68 | s fc45 GPIOEPU8 |
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | s fc50 GPIOOD00 |
|---|
| 71 | s fc51 GPIOOD08 |
|---|
| 72 | s fc52 GPIOOD10 |
|---|
| 73 | s fc53 GPIOOD18 |
|---|
| 74 | |
|---|
| 75 | s fc60 GPIOIE00 |
|---|
| 76 | s fc61 GPIOIE08 |
|---|
| 77 | s fc62 GPIOIE10 |
|---|
| 78 | s fc63 GPIOIE18 |
|---|
| 79 | ; name clash within table 4.2.1: |
|---|
| 80 | s fc64 GPIOEIN0_ERR_FC64 |
|---|
| 81 | s fc65 GPIOEIN8_ERR_FC65 |
|---|
| 82 | s fc66 GPIAD0 |
|---|
| 83 | |
|---|
| 84 | s fc70 GPIOMISC |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | |
|---|
| 87 | s fc80 KBCCB |
|---|
| 88 | s fc81 KBCCFG |
|---|
| 89 | s fc82 KBCCIF |
|---|
| 90 | s fc83 KBCHWEN |
|---|
| 91 | s fc84 KBCCMD |
|---|
| 92 | s fc85 KBCDAT |
|---|
| 93 | s fc86 KBCSTS |
|---|
| 94 | |
|---|
| 95 | s fc8e KBC_UNKNOWN_FC8E |
|---|
| 96 | |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | s fca0 XXX_UNKNOWN_FCA0 |
|---|
| 99 | s fca3 XXX_UNKNOWN_FCA3 |
|---|
| 100 | |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | s fe00 PWMCFG |
|---|
| 103 | s fe01 PWMHIGH0 |
|---|
| 104 | s fe02 PWMCYCL0 |
|---|
| 105 | s fe03 PWMHIGH1 |
|---|
| 106 | s fe04 PWMCYCL1 |
|---|
| 107 | s fe05 PWMCFG2 |
|---|
| 108 | s fe06 PWMCFG3 |
|---|
| 109 | s fe07 PWMCFG4 |
|---|
| 110 | s fe08 PWMHIGH2 |
|---|
| 111 | s fe09 PWMHIGH3 |
|---|
| 112 | s fe0a PWMHIGH4 |
|---|
| 113 | s fe0b PWMCYC2 |
|---|
| 114 | s fe0c PWMCYC3 |
|---|
| 115 | s fe0d PWMCYC4 |
|---|
| 116 | |
|---|
| 117 | |
|---|
| 118 | s fe20 XXX_UNKNOWN_FE20 |
|---|
| 119 | s fe26 XXX_UNKNOWN_FE26 |
|---|
| 120 | s fe27 XXX_UNKNOWN_FE27 |
|---|
| 121 | s fe30 XXX_UNKNOWN_FE30 |
|---|
| 122 | s fe36 XXX_UNKNOWN_FE36 |
|---|
| 123 | s fe37 XXX_UNKNOWN_FE37 |
|---|
| 124 | |
|---|
| 125 | |
|---|
| 126 | s fe50 GPTCFG |
|---|
| 127 | s fe51 GPTPF |
|---|
| 128 | s fe53 GPT0 |
|---|
| 129 | s fe55 GPT1 |
|---|
| 130 | s fe56 GPT2H |
|---|
| 131 | s fe57 GPT2L |
|---|
| 132 | s fe58 GPT3H |
|---|
| 133 | s fe59 GPT3L |
|---|
| 134 | |
|---|
| 135 | |
|---|
| 136 | s fe80 WDTCFG |
|---|
| 137 | s fe81 WDTPF |
|---|
| 138 | s fe82 WDTCNT |
|---|
| 139 | s fe83 WDT19_12 |
|---|
| 140 | s fe84 WDT11_04 |
|---|
| 141 | s fe85 WDT03_00 |
|---|
| 142 | |
|---|
| 143 | |
|---|
| 144 | s fe90 LPCSTAT |
|---|
| 145 | s fe91 LPCSIRQ |
|---|
| 146 | s fe92 LPCBAH |
|---|
| 147 | s fe93 LPCBAL |
|---|
| 148 | s fe94 LPCFWH |
|---|
| 149 | s fe95 LPCCFG |
|---|
| 150 | s fe96 LPCXBAH |
|---|
| 151 | s fe97 LPCXBAL |
|---|
| 152 | s fe98 LPCEBAH |
|---|
| 153 | s fe99 LPCEBAL |
|---|
| 154 | s fe9a LPC_2EF |
|---|
| 155 | s fe9b LPC_RSV_fe9b |
|---|
| 156 | s fe9c LPC_2F_DATA |
|---|
| 157 | s fe9d LPC68CFG |
|---|
| 158 | s fe9e LPC68CSR |
|---|
| 159 | s fe9f LPC68DAT |
|---|
| 160 | |
|---|
| 161 | |
|---|
| 162 | s fea0 XBISEG0 |
|---|
| 163 | s fea1 XBISEG1 |
|---|
| 164 | s fea4 XBIXIOEN |
|---|
| 165 | s fea5 XBICFG |
|---|
| 166 | s fea6 XBICS |
|---|
| 167 | s fea7 XBIWE |
|---|
| 168 | s fea8 SPIA0 |
|---|
| 169 | s fea9 SPIA1 |
|---|
| 170 | s feaa SPIA2 |
|---|
| 171 | s feab SPIDAT |
|---|
| 172 | s feac SPICMD |
|---|
| 173 | s fead SPICFG |
|---|
| 174 | s feae SPIDATR |
|---|
| 175 | s feaf SPICFG2 |
|---|
| 176 | |
|---|
| 177 | |
|---|
| 178 | s fee0 PS2CFG |
|---|
| 179 | s fee1 PS2PF |
|---|
| 180 | s fee2 PS2CTRL |
|---|
| 181 | s fee3 PS2DATA |
|---|
| 182 | s fee4 PS2CFG2 |
|---|
| 183 | s fee5 PS2PINS |
|---|
| 184 | s fee6 PS2PINO |
|---|
| 185 | |
|---|
| 186 | |
|---|
| 187 | s ff00 ECHV |
|---|
| 188 | s ff01 ECFV |
|---|
| 189 | s ff02 ECHA |
|---|
| 190 | s ff03 ESCICFG |
|---|
| 191 | s ff04 ECCFG |
|---|
| 192 | s ff05 SCIE0 |
|---|
| 193 | s ff06 SCIE1 |
|---|
| 194 | s ff07 SCIE2 |
|---|
| 195 | s ff08 SCIF0 |
|---|
| 196 | s ff0b SCID |
|---|
| 197 | s ff0c PMUCFG |
|---|
| 198 | s ff0d CLKCFG |
|---|
| 199 | s ff0e EXTIO |
|---|
| 200 | s ff0f PLLCFG |
|---|
| 201 | ; |
|---|
| 202 | s ff11 RSV_0xff11 |
|---|
| 203 | s ff12 CLKCFG2 |
|---|
| 204 | s ff13 PLLCFG2 |
|---|
| 205 | s ff14 PXCFG |
|---|
| 206 | s ff15 ADDAEN |
|---|
| 207 | s ff16 PLLFRH |
|---|
| 208 | s ff17 PLLFRL |
|---|
| 209 | s ff18 ADCTRL |
|---|
| 210 | s ff19 ADCDAT |
|---|
| 211 | s ff1a ECIF |
|---|
| 212 | s ff1b ECDAT |
|---|
| 213 | s ff1c ECCMD |
|---|
| 214 | s ff1d ECSTS |
|---|
| 215 | s ff1e PLLVAL_A |
|---|
| 216 | s ff1f PLLVAL_B |
|---|
| 217 | |
|---|
| 218 | |
|---|
| 219 | s ff30 GPWUEN00 |
|---|
| 220 | s ff31 GPWUEN08 |
|---|
| 221 | s ff32 GPWUEN10 |
|---|
| 222 | s ff33 GPWUEN18 |
|---|
| 223 | |
|---|
| 224 | s ff40 GPWUPF00 |
|---|
| 225 | s ff41 GPWUPF08 |
|---|
| 226 | s ff42 GPWUPF10 |
|---|
| 227 | s ff43 GPWUPF18 |
|---|
| 228 | |
|---|
| 229 | s ff50 GPWUPS00 |
|---|
| 230 | s ff51 GPWUPS08 |
|---|
| 231 | s ff52 GPWUPS10 |
|---|
| 232 | s ff53 GPWUPS18 |
|---|
| 233 | |
|---|
| 234 | s ff60 GPWUEL00 |
|---|
| 235 | s ff61 GPWUEL08 |
|---|
| 236 | s ff62 GPWUEL10 |
|---|
| 237 | s ff63 GPWUEL18 |
|---|
| 238 | |
|---|
| 239 | |
|---|
| 240 | ; |
|---|
| 241 | ; Interrupt vectors |
|---|
| 242 | ; |
|---|
| 243 | l 00 reset |
|---|
| 244 | l 03 irq_ext0 |
|---|
| 245 | l 0b irq_tf0 |
|---|
| 246 | l 13 irq_ext1 |
|---|
| 247 | l 1b irq_tf1 |
|---|
| 248 | l 23 irq_ser |
|---|
| 249 | ; |
|---|
| 250 | l 43 irq_wdt |
|---|
| 251 | l 4b irq_na_4b |
|---|
| 252 | l 53 irq_ps2 |
|---|
| 253 | l 5b irq_kbc_host |
|---|
| 254 | l 63 irq_rsv63 |
|---|
| 255 | l 6b irq_lpc |
|---|
| 256 | l 73 irq_ec_host |
|---|
| 257 | l 7b irq_na_7b |
|---|
| 258 | l 83 irq_rsv_83 |
|---|
| 259 | l 8b irq_rsv_8b |
|---|
| 260 | l 93 irq_rsv_93 |
|---|
| 261 | l 9b irq_na_9b |
|---|
| 262 | l a3 irq_gpt0 |
|---|
| 263 | l ab irq_gpt1 |
|---|
| 264 | l b3 irq_gpt2 |
|---|
| 265 | l bb irq_gpt3 |
|---|
| 266 | l c3 irq_extwio_port80 |
|---|
| 267 | l cb irq_gpio00_0f |
|---|
| 268 | l d3 irq_gpio10_1b |
|---|
| 269 | l db irq_rsvdb |
|---|
| 270 | l e3 irq_rsv_e3 |
|---|
| 271 | l eb irq_rsv_eb |
|---|
| 272 | l f3 irq_rsv_f3 |
|---|
| 273 | l fb irq_adc |
|---|