The power used by the laptop, measured at the DC input, is: 0.000 W
The laptop power distribution is:
| Name | Power | Name | Power | Name | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batt Input | 2667.3 | mW | |||||
| VIn Rail | 20.0 | mW | |||||
| Vmem | 233.8 | mW | |||||
| Vtt | 20.7 | mW | |||||
| Vtt ineff | 20.7 | mW | |||||
| +1.2V | 0.3 | mW | |||||
| +1.2V ineff | 0.1 | mW | |||||
| Vcore in | 541.4 | mW | |||||
| Vcore | 489.3 | mW | |||||
| Vcore ineff | 52.1 | mW (90 % efficient) | |||||
| LCD Analog | 245.0 | mW | |||||
| +1.8V | 453.5 | mW | |||||
| LCD +1.8V | 13.0 | mW | |||||
| DCON +1.8V | 94.1 | mW | |||||
| WLAN +1.8V | 309.1 | mW | |||||
| +1.8V Other | 37.3 | mW | |||||
| +3.3V | 179.7 | mW | |||||
| DCON 3.3V | 0.4 | mW | |||||
| DCON 2.5V | 21.6 | mW | |||||
| +2.5V ineff | 6.9 | mW | |||||
| LCD VCOM | 5.3 | mW | |||||
| Touchscreen | 73.3 | mW | |||||
| WLAN +3.3V | 0.2 | mW | |||||
| +3.3V Other | 71.9 | mW | |||||
| +5V | 10.7 | mW | |||||
| +3.3VSUS | 48.2 | mW | |||||
| Backlight | 742.3 | mW | |||||
| VIn Other | -2476.4 | mW |
DCIn V voltage is: 0.0075 V
VBat V voltage is: 6.5352 V
VIn V voltage is: 6.4735 V
Vcore V voltage is: 1.3471 V
Instrumentation file: cl2_c2.csv
Measurement date: 04/03/12 16:34:31