The power used by the laptop, measured at the DC input, is: 0.000 W
The laptop power distribution is:
| Name | Power | Name | Power | Name | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batt Input | 1503.7 | mW | |||||
| VIn Rail | 11.5 | mW | |||||
| Vmem | 235.6 | mW | |||||
| Vtt | 20.7 | mW | |||||
| Vtt ineff | 20.7 | mW | |||||
| +1.2V | 0.3 | mW | |||||
| +1.2V ineff | 0.1 | mW | |||||
| Vcore in | 541.7 | mW | |||||
| Vcore | 489.0 | mW | |||||
| Vcore ineff | 52.7 | mW (90 % efficient) | |||||
| LCD Analog | 0.5 | mW | |||||
| +1.8V | 337.1 | mW | |||||
| LCD +1.8V | 0.1 | mW | |||||
| DCON +1.8V | 0.0 | mW | |||||
| WLAN +1.8V | 306.2 | mW | |||||
| +1.8V Other | 30.9 | mW | |||||
| +3.3V | 144.2 | mW | |||||
| DCON 3.3V | 0.5 | mW | |||||
| DCON 2.5V | -0.0 | mW | |||||
| +2.5V ineff | -0.0 | mW | |||||
| LCD VCOM | 0.1 | mW | |||||
| Touchscreen | 73.3 | mW | |||||
| WLAN +3.3V | 0.2 | mW | |||||
| +3.3V Other | 70.1 | mW | |||||
| +5V | 10.9 | mW | |||||
| +3.3VSUS | 40.0 | mW | |||||
| Backlight | 0.1 | mW | |||||
| VIn Other | -1340.5 | mW |
DCIn V voltage is: 0.0117 V
VBat V voltage is: 6.6083 V
VIn V voltage is: 6.5748 V
Vcore V voltage is: 1.3471 V
Instrumentation file: cl2_c2.csv
Measurement date: 04/03/12 16:34:10