The power used by the laptop, measured at the DC input, is: 0.036 W
The laptop power distribution is:
| Name | Power | Name | Power | Name | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batt Input | 4986.9 | mW | |||||
| VIn Rail | 29.3 | mW | |||||
| Vmem | 462.0 | mW | |||||
| Vtt | 58.7 | mW | |||||
| Vtt ineff | 58.7 | mW | |||||
| +1.2V | 0.3 | mW | |||||
| +1.2V ineff | 0.1 | mW | |||||
| Vcore in | 1373.2 | mW | |||||
| Vcore | 1322.1 | mW | |||||
| Vcore ineff | 51.1 | mW (96 % efficient) | |||||
| LCD Analog | 213.6 | mW | |||||
| +1.8V | 484.5 | mW | |||||
| LCD +1.8V | 34.7 | mW | |||||
| DCON +1.8V | 95.4 | mW | |||||
| WLAN +1.8V | 309.3 | mW | |||||
| +1.8V Other | 45.1 | mW | |||||
| +3.3V | 421.6 | mW | |||||
| DCON 3.3V | 0.5 | mW | |||||
| DCON 2.5V | 21.8 | mW | |||||
| +2.5V ineff | 7.0 | mW | |||||
| LCD VCOM | 5.7 | mW | |||||
| Touchscreen | 73.3 | mW | |||||
| WLAN +3.3V | 0.1 | mW | |||||
| +3.3V Other | 313.2 | mW | |||||
| +5V | 40.0 | mW | |||||
| Backlight | 942.3 | mW | |||||
| +3.3VSUS in | 59.9 | mW | |||||
| +3.3VSUS | 53.9 | mW | |||||
| +3.3VSUS ineff | 5.9 | mW (90 % efficient) | |||||
| VIn Other | -4085.5 | mW |
DCIn V voltage is: 12.2764 V
VBat V voltage is: 6.3342 V
VIn V voltage is: 5.5440 V
Vcore V voltage is: 1.3571 V
Instrumentation file: cl2_c2.csv
Measurement date: 04/04/12 16:56:50