The power used by the laptop, measured at the DC input, is: 0.000 W
The laptop power distribution is:
| Name | Power | Name | Power | Name | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batt Input | 1709.5 | mW | |||||
| VIn Rail | 12.7 | mW | |||||
| Vmem | 32.0 | mW | |||||
| Vtt | -0.0 | mW | |||||
| Vtt ineff | -0.0 | mW | |||||
| +1.2V | 0.0 | mW | |||||
| +1.2V ineff | 0.0 | mW | |||||
| Vcore in | 3.7 | mW | |||||
| Vcore | 0.2 | mW | |||||
| Vcore ineff | 3.5 | mW (5 % efficient) | |||||
| LCD Analog | 182.9 | mW | |||||
| +1.8V | 437.8 | mW | |||||
| LCD +1.8V | 27.7 | mW | |||||
| DCON +1.8V | 83.9 | mW | |||||
| WLAN +1.8V | 295.3 | mW | |||||
| +1.8V Other | 30.9 | mW | |||||
| +3.3V | 163.4 | mW | |||||
| DCON 3.3V | 0.3 | mW | |||||
| DCON 2.5V | 47.9 | mW | |||||
| +2.5V ineff | 15.3 | mW | |||||
| LCD VCOM | 5.1 | mW | |||||
| Touchscreen | 73.3 | mW | |||||
| WLAN +3.3V | 47.8 | mW | |||||
| +3.3V Other | -26.2 | mW | |||||
| +5V | 6.6 | mW | |||||
| +3.3VSUS | 25.4 | mW | |||||
| Backlight | 739.7 | mW | |||||
| VIn Other | -1578.8 | mW |
DCIn V voltage is: 0.0062 V
VBat V voltage is: 6.6951 V
VIn V voltage is: 6.6628 V
Vcore V voltage is: 0.9987 V
Instrumentation file: cl2_c2.csv
Measurement date: 04/03/12 15:58:01