The power used by the laptop, measured at the DC input, is: 3.147 W
The laptop power distribution is:
| Name | Power | Name | Power | Name | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batt Input | 0.0 | mW | |||||
| VIn Rail | 3135.4 | mW | |||||
| Vmem | 239.0 | mW | |||||
| Vtt | 20.5 | mW | |||||
| Vtt ineff | 20.5 | mW | |||||
| +1.2V | 0.3 | mW | |||||
| +1.2V ineff | 0.1 | mW | |||||
| Vcore in | 517.5 | mW | |||||
| Vcore | 462.8 | mW | |||||
| Vcore ineff | 54.7 | mW (89 % efficient) | |||||
| LCD Analog | 174.9 | mW | |||||
| +1.8V | 224.4 | mW | |||||
| LCD +1.8V | 26.1 | mW | |||||
| DCON +1.8V | 94.4 | mW | |||||
| WLAN +1.8V | 78.8 | mW | |||||
| +1.8V Other | 25.1 | mW | |||||
| +3.3V | 443.7 | mW | |||||
| DCON 3.3V | 0.6 | mW | |||||
| DCON 2.5V | 21.6 | mW | |||||
| +2.5V ineff | 6.9 | mW | |||||
| LCD VCOM | 4.6 | mW | |||||
| Touchscreen | 73.2 | mW | |||||
| WLAN +3.3V | 0.2 | mW | |||||
| +3.3V Other | 336.6 | mW | |||||
| +5V | 9.0 | mW | |||||
| Backlight | 928.7 | mW | |||||
| +3.3VSUS in | 58.5 | mW | |||||
| +3.3VSUS | 51.0 | mW | |||||
| +3.3VSUS ineff | 7.5 | mW (87 % efficient) | |||||
| VIn Other | 498.1 | mW |
DCIn V voltage is: 12.2555 V
VBat V voltage is: 7.1263 V
VIn V voltage is: 7.4412 V
Vcore V voltage is: 1.3467 V
Instrumentation file: cl2_c2.csv
Measurement date: 04/05/12 13:56:19