The power used by the laptop, measured at the DC input, is: 0.940 W
The laptop power distribution is:
| Name | Power | Name | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Backlight | -0.2 | mW | |||
| LCD A | 0.5 | mW | |||
| USB +1.8V | 0.5 | mW | |||
| +5V | 32.0 | mW | |||
| DDR +1.5V | 153.0 | mW | |||
| +1.2V | 0.1 | mW | |||
| DDR VTT | 11.7 | mW | |||
| +1.5V other | 141.2 | mW | |||
| Vcore in | 429.7 | mW | |||
| Vcore | 390.4 | mW | |||
| Vcore ineff | 39.3 | mW (91 % efficient) | |||
| +3.3V | 106.0 | mW | |||
| LVDS | 5.9 | mW | |||
| LCD D | -0.0 | mW | |||
| USB +3.3V | 14.5 | mW | |||
| +3.3V NAND | 2.9 | mW | |||
| +3.3V SOC | 7.9 | mW | |||
| +3.3V other | 74.8 | mW | |||
| other | 218.6 | mW |
Vin voltage is: 7.4555 V
Vcore voltage is: 1.3474 V
Instrumentation file: cl3_a1.csv
Measurement date: 04/10/12 14:45:06