The power used by the laptop, measured at the DC input, is: 4.697 W
The laptop power distribution is:
| Name | Power | Name | Power | Name | Power | Name | Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin | 4376.7 | mW | ||||||
| Vcore in | 1495.2 | mW | ||||||
| Vcore out | 1335.7 | mW | ||||||
| Vcore ineff. | 159.5 | mW (89 % efficient) | ||||||
| +3.3VSUS in | 57.0 | mW | ||||||
| +3.3VSUS out | 50.5 | mW | ||||||
| +3.3VSUS ineff. | 6.5 | mW (89 % efficient) | ||||||
| Vmem in | 265.7 | mW | ||||||
| Vmem out | 183.2 | mW | ||||||
| Vterm out | 31.1 | mW | ||||||
| VMEM ineff. | 51.4 | mW (81 % efficient) | ||||||
| +1.8V in | 524.6 | mW | ||||||
| +1.8V out | 476.9 | mW | ||||||
| +1.8V ineff. | 47.7 | mW (91 % efficient) | ||||||
| EC +3.3V | 41.9 | mW | ||||||
| +3.3V in | 391.6 | mW | ||||||
| +3.3V out | 355.0 | mW | ||||||
| +3.3V ineff. | 36.6 | mW (91 % efficient) | ||||||
| +5V in | 289.0 | mW | ||||||
| +5V out | 265.0 | mW | ||||||
| +5V USB | 232.3 | mW | ||||||
| +5V ineff. | 24.1 | mW (92 % efficient) | ||||||
| DC Other | 319.9 | mW (93 % efficient) |
DC Input voltage is: 12.2007 V
Vin voltage is: 7.4924 V
Vcore voltage is: 1.3606 V
Instrumentation file: cl2_a3.csv
Measurement date: 06/09/11 14:59:45